ESTRATEGIAS VIRTUALES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA DE CASCIA, CHUQUIBAMBILLA, APURÍMAC, 2021
| dc.contributor.author | OVIEDO HUAMANI, YOLY | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-08T03:36:24Z | |
| dc.date.available | 2025-06-08T03:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar el impacto de la eficacia porcentual de las estrategias virtuales en la mejora de la comprensión lectora en los niños de 5 años de la IE Santa Rita de Casia, Chuquibambilla, Apurímac, 2021.Se utilizó la siguiente metodología: El tipo de investigación es de orden teórico, descriptivo, de acuerdo a los datos, es cuantitativa, por la manipulación de las variables es pre experimental, por el tipo de inferencia es deductiva, inductiva e hipotético deductiva, al tiempo empleado es de carácter longitudinal. La técnica que se utiliza es la observación directa para la variable dependiente y el instrumento empleado fue la guía de observación para la variable dependiente. La población se constituye por 114 niños de la institución educativa “Santa Rita de Cascia” y la muestra se constituye por 18 niños de 5 años. Las estrategias virtuales han determinado una eficacia porcentual del 28.6% de eficacia porcentual en la mejora de la comprensión lectora en niños de 5 años de la IE Santa Rita de Casia de Chuquibambilla, Apurímac correspondiente a 2021, se corrobora con el hecho de que tc = 11.121 que resulta ser mayor que tt = 1.740 con p =1.2818E-11. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.gmendel.edu.pe/handle/123456789/28 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública “Gregorio Mendel” | |
| dc.subject | Estrategias virtuales | |
| dc.subject | Comprensión lectora | |
| dc.title | ESTRATEGIAS VIRTUALES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA DE CASCIA, CHUQUIBAMBILLA, APURÍMAC, 2021 | |
| dc.type | Thesis |
